Descrizione Farina di cocco bio.
 Non contiene lievito.  
Ingredienti Cocco disidratato bio.  
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 
 | Energia | 550 kcal | 
 Grassi  di cui acidi grassi saturi | 44,0 g  39,3 g | 
 Carboidrati  di cui zuccheri | 14 g  10,3 g | 
 | Fibre | 22,2 g | 
 | Proteine | 9,9 g | 
 | Sale | 0,2 g | 
 
 Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
 Validità a confezionamento integro: 24 mesi.  
Formato Busta da 250 g  
Cod. 2051P012